Tabel de mărimi
Măsuri în cm.
Femei
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărime | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Bust | 72-76 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
| Talie | 61-66 | 61-63 | 67-72 | 76-82 | 84-89 | 94-99 |
| Șolduri | 78-82 | 89-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Bărbați
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărime | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Bust | — | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
| Talie | — | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
| Șolduri | — | 86-89 | 92-95 | 98-101 | 104-107 | 110-113 | 116-119 |
Copii
| Vârstă (ani) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărime | 24 | 26 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 |
| Înălțime | 92 | 104 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
| Bust | 48 | 48-52 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 80-84 |
| Talie | 46 | 48-51 | 54-58 | 56-60 | 58-62 | 62-64 | 63-66 | 66-70 |
| Șolduri | 52 | 54-58 | 64-66 | 65-68 | 68-72 | 73-76 | 78-82 | 84-90 |